Hinnad ja plaanid
Bokse on võimalik ühendada ja poolitada. Üürihind kujuneb vastavalt pinna suurusele. Vali ise sobivad pinnasuurused!
Kaubandus- ja teeninduspinnad
Kaubandus- pind | Korrus | Üldpind m2 | Hind €/m2 | Hind kokku |
K1 | 1 | - | - | Välja üüritud |
K2 | 1 | 812,0 | 12 | 9744,00 |
K3 | 1 | 469,2 | 12 | 5630,40 |
K4 | 1 | - | - | Välja üüritud |
K5 | 1 | 961,9 | 12 | 11 542,80 |
T1 | 2 | 1477,7 | 10 | |
T2 | 2 | 1306,8 | 10 | 13 068,00 |
Büroopinnad
Büroopind | Korrus | Üldpind m2 | Hind €/m2 | Hind kokku |
B1 | 2 | 118,4 | 10 | 1184 |
B2 | 2 | 167,1 | 10 | 1671 |
B3 | 2 | 167,9 | 10 | 1679 |
B8 | 2 | 122,9 | 10 | 1229 |
B9 | 2 | 159,0 | 10 | 1590 |
B10 | 2 | 126,4 | 10 | 1264 |
Stock-office pinnad
Stock-office pind | Korrus | Büroo m2 | Ladu m2 | Üldpind m2 | Hind €/m2 | Hind kokku |
S1 | 1, 2 | 53,4 | 503,7 | 557,1 | 10 | 5571,00 |
S2 | 1, 2 | - | - | - | - | Välja üüritud |
S3 | 1, 2 | 88,5 | 441,1 | 529,6 | 10,5 | 5560,80 |
101,0 | ||||||
S5 | 1, 2 | - | - | - | - | Välja üüritud |

Ivo Tammearu
+372 510 4499