Hinnad ja plaanid
Bokse on võimalik ühendada ja poolitada. Üürihind kujuneb vastavalt pinna suurusele. Vali ise sobivad pinnasuurused!
Kaubanduspinnad
Kaubanduspind | Korrus | Üldpind m2 | Hind €/m2 | Hind kokku € |
K1 | 1 | 679,3 | - | KÜSI HINDA! |
K2 | 1 | 927,4 | - | KÜSI HINDA! |
K3 | 1 | 470,1 | - | KÜSI HINDA! |
K4 | 1 | - | - | Välja üüritud |
K5 | 1 | 2311,7 | - | KÜSI HINDA! |
K6 | 2 | 1492,6 | - | KÜSI HINDA! |
K7 | 2 | 1359,0 | - | KÜSI HINDA! |
Büroopinnad
Büroopind | Korrus | Üldpind m2 | Hind €/m2 | Hind kokku € |
B1 | 2 | 122,8 | - | KÜSI HINDA! |
B2 | 2 | 172,0 | - | KÜSI HINDA! |
B3 | 2 | 175,3 | - | KÜSI HINDA! |
B4 | 2 | 357,7 | - | KÜSI HINDA! |
B5 | 2 | 441,0 | - | KÜSI HINDA! |
B6 | 2 | 297,2 | - | KÜSI HINDA! |
B7 | 2 | 129,6 | - | KÜSI HINDA! |
B8 | 2 | 164,2 | - | KÜSI HINDA! |
B9 | 2 | 129,4 | - | KÜSI HINDA! |
Stock-office pinnad
Stock-office pind | Korrus | Büroo m2 | Ladu m2 | Üldpind m2 | Hind €/m2 | Hind kokku € |
S1 | 1 | 53,8 | 439,4 | 493,2 | - | KÜSI HINDA! |
S2 | 1, 2 | 110,8 | 442,4 | 553,2 | - | Broneeritud |
S3 | 1, 2 | 200,6 | 889,7 | 1090,3 | - | Broneeritud |
S4 | 1, 2 | - | - | - | - | Välja üüritud |
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Tarmo Rammo
+372 50 11 290

Ivo Tammearu
+372 510 4499